Consulta aquí la tabla de precios fijos para el servicio de taxi en Málaga. El mejor servicio de transporte desde Aeropuerto y Ciudad de Málaga.
From or To… | Malaga Airport | Train Station Malaga Center |
---|---|---|
ADRA | 200,00 € | 200,00 € |
ALCAIDESA | 150,00 € | 150,00 € |
ALGARROBO – COSTA | 70,00 € | 70,00€ |
ALGECIRAS | 170,00 € | 170,00 € |
ALHAURIN DE LA TORRE | 30,00 € | 30,00 € |
ALHAURIN EL GRANDE | 45,00 € | 45,00 € |
ALMERÍA | 250,00 € | 250,00 € |
ALMUÑECAR | 100,00 € | 100,00 € |
ALORA | 60,00 € | 60,00 € |
ALOZAINA | 70,00 € | 70,00 € |
ANTEQUERA | 65,00 € | 65,00 € |
ARDALES | 63,00 € | 58,00 € |
ARROYO DE LA MIEL | 40,00 € | 40,00 € |
ATALAYA PARK | 60,00 € | 60,00 € |
BENAHAVIS | 85,00 € | 85,00 € |
BENAJARAFE / chilche | 55,00 € | 55,00 € |
BENALMADENA – COSTA | 40,00 € | 40,00 € |
BENALMADENA – PUEBLO | 40,00 € | 40,00 € |
CABO PINO | 60,00 € | 60,00 € |
CADIZ | 260,00 € | 260,00 € |
CALA MIJAS | 55,00 € | 55,00 € |
CALA DEL MORAL | 25,00 € | 25,00 € |
CALAHONDA | 60,00 € | 60,00 € |
CALETA DE VELEZ | 63,00 € | 63,00 € |
CAPELLANIA | 40,00 € | 40,00 € |
CAMINITO DEL REY | 70,00 € | 70,00 € |
CAMPILLOS | 40,00 € | 40,00 € |
CANCELADA | 85,00 € | 85,00 € |
CARTAMA | 40,00 € | 30,00 € |
CASABERMEJA | 45,00 € | 45,00 € |
CASARES | 110,00 € | 110,00 € |
CAZORLA | 330,00 € | 330,00 € |
CHICLANA DE LA FRONTERA | 270,00 € | 270,00 € |
CLUB LA COSTA | 53,00 € | 53,00 € |
COIN | 60,00 € | 60,00 € |
COLMENAR | 55,00 € | 55,00 € |
COMPETA | 75,00 € | 75,00 € |
CONIL DE LA FRONTERA | 270,00 € | 270,00 € |
CORDOBA | 220,00 € | 220,00 € |
EL BURGO | 110,00 € | 110,00 € |
EL EJIDO | 215,00 € | 215,00 € |
ELVIRIA | 60,00 € | 60,00 € |
ESTEPONA | 90,00 € | 90,00 € |
ESTEPONA (Elba Gran Hotel / Hotel Fuerte) | 105,00 € | 105,00 € |
ESTEPONA (Marriot Playa Andaluza) | 90,00 € | 90,00 € |
FRIGILIANA | 80,00 € | 80,00 € |
FUENGIROLA | 50,00 € | 50,00 € |
GAUCIN | 180,00 € | 180,00 € |
GIBRALTAR | 160,00 € | 160,00 € |
GRANADA | 150,00 € | 150,00 € |
GRANADA (SIERRA NEVADA) | 170,00 € | 170,00 € |
GUADALMINA | 83,00 € | 83,00 € |
HIGUERON | 45,00 € | 45,00 € |
ISTAN | 90,00 € | 90,00 € |
JAEN | 240,00 € | 240,00 € |
JEREZ DE LA FRONTERA | 250,00 € | 250,00 € |
LA ALCAIDESA | 150,00 € | 150,00 € |
LA HERRADURA | 90,00 € | 85,00 € |
LA LíNEA DE LA CONCEPCIÓN | 160,00 € | 160,00 € |
LA QUINTA | 85,00 € | 85,00 € |
LA VIÑUELA | 73,00 € | 73,00 € |
LANJARON | 145,00 € | 145,00 € |
LA CALA DEL MORAL | 40,00 € | 40,00 € |
LOJA | 90,00 € | 90,00 € |
LUCENA | 140,00 € | 140,00 € |
LOS BARRIOS | 160,00 € | 160,00 € |
LOS MONTEROS | 65,00 € | 65,00 € |
MALAGA CENTER | 33,00 € | 18,00 € |
MALAGA – EL PALO | 33,00 € | 18,00 € |
MALAGA BUS/TRAIN STATION | 33,00 € | 18,00 € |
MALAGA SEA PORT | 33,00 € | 18,00 € |
MANILVA | 125,00 € | 125,00 € |
MARBELLA (Center) | 70,00 € | 70,00 € |
MARBELLA (Golden Mille / Nagueles) | 72,00 € | 72,00 € |
MARBELLA (La Quinta) | 85,00 € | 85,00 € |
MARBELLA (Los Monteros / Rio Real) | 65,00 € | 65,00 € |
MARBELLA (Villa Padierna Hotel) | 85,00 € | 85,00 € |
MARO | 80,00 € | 80,00 € |
MIJAS PUEBLO | 50,00 € | 50,00 € |
MIJAS LAS LAGUNAS | 50,00 € | 50,00 € |
MOTRIL | 120,00 € | 120,00 € |
NERJA | 75,00 € | 70,00 € |
NUEVA ANDALUCIA | 80,00 € | 80,00 € |
PARQUE TECNOLOGICO | 35,00 € | 22,00 € |
PERIANA | 87,00 € | 87,00 € |
PIZARRA | 48,00 € | 48,00 € |
PUENTE GENIL | 170,00 € | 170,00 € |
PUERTO BANUS | 80,00 € | 80,00 € |
PUERTO DE LA DUQUESA | 125,00 € | 125,00 € |
PUERTO SANTA MARIA | 315,00 € | 315,00 € |
RINCON DE LA VICTORIA | 50,00 € | 30,00 € |
RONDA | 120,00 € | 120,00 € |
ROQUETAS DE MAR | 230,00 € | 230,00 € |
SABINILLAS | 125,00 € | 125,00 € |
SALOBREÑA | 110,00 € | 110,00 € |
SAN PEDRO DE ALCANTARA | 82,00 € | 82,00 € |
SAN ROQUE | 155,00 € | 155,00 € |
SANCTI PETRI / CHICLANA | 325,00 € | 325,00 € |
SAYALONGA | 83,00 € | 83,00 € |
SETENIL | 125,00 € | 125,00 € |
SEVILLA | 250,00 € | 250,00 € |
SOTOGRANDE | 140,00 € | 140,00 € |
TARIFA | 190,00 € | 195,00 € |
TEBA | 93,00 € | 93,00 € |
TOLOX | 72,00 € | 72,00 € |
TORRE DEL MAR | 60,00 € | 50,00 € |
TORREMOLINOS | 30,00 € | 20,00 € |
TORREMUELLE | 45,00 € | 45,00 € |
TORRENUEVA – MIJAS | 58,00 € | 58,00 € |
TORROX – COSTA | 70,00 € | 65,00 € |
VEJER DE LA FRONTERA | 250,00 € | 250,00 € |
VELEZ MALAGA | 60,00 € | 50,00 € |
VILLANUEVA DE ALGAIDAS | 100,00 € | 100,00 € |
VILLANUEVA DEL ROSARIO | 60,00 € | 60,00 € |
VILLANUEVA DEL TRABUCO | 70,00 € | 70,00 € |
VIÑUELA / LOS ROMANES | 87,00 € | 87,00 € |
VIÑUELA / PUENTE DON MANUEL | 65,00 € | 60,00 € |
ZAGALETA | 100,00 € | 100,00 € |
ZAHARA DE LOS ATUNES | 250,00 € | 250,00 € |
Precios con i.v.a incluido.